Age as of 26 Mar 2023 | Region or country of | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Sex | Birth | birth | residence | |
1 | Helvi Kissala | F | 26 Oct 1913 | 109 years, 151 days | Pirkanmaa | Pirkanmaa |
2 | Gunnel Stenbäck | F | 21 Sept 1914 | 108 years, 186 days | Lumparland, Aland Islands | Uusimaa |
3 | Kaisu Kaarima | F | 27 Mar 1915 | 107 years, 364 days | Northern Savonia | Southwest Finland |
4 | Helmi Lönnqvist | F | 10 Apr 1915 | 107 years, 350 days | Northern Savonia | Northern Savonia |
5 | Irja Tolvanen | F | 2 Apr 1916 | 106 years, 358 days | Kymenlaakso | Kymenlaakso |
6 | Tuovi Tolvanen | F | 14 May 1916 | 106 years, 316 days | Pirkanmaa | Päijänne-Tavastia |
7 | Hertta Miettunen | F | 1 June 1916 | 106 years, 298 days | Southern Savonia | Southern Savonia |
8 | Airi Wikberg | F | 14 June 1916 | 106 years, 285 days | Pirkanmaa | Southwest Finland |
9 | Maria Koponen | F | 19 Aug 1916 | 106 years, 219 days | South Karelia | South Karelia |
10 | Gunnar Stolt | M | 25 Nov 1916 | 106 years, 121 days | Uusimaa | Uusimaa |
11 | Arvi Hämäläinen | M | 16 Jan 1917 | 106 years, 69 days | Karelia, (Russia) | Pirkanmaa |
12 | Lyyli Poutiainen | F | 4 Feb 1917 | 106 years, 50 days | North Karelia | Uusimaa |
13 | Tuulikki Kuusisaari | F | 19 Feb 1917 | 106 years, 35 days | Uusimaa | Uusimaa |
Oldest living men in Finland (104+)
Age as of 26 Mar 2023 | Region or country of | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Birth | birth | residence | |
1 | Gunnar Stolt | 25 Nov 1916 | 106 years, 121 days | Uusimaa | Uusimaa |
2 | Arvi Hämäläinen | 16 Jan 1917 | 106 years, 69 days | Karelia, (Russia) | Pirkanmaa |
3 | Lauri Hujanen | 15 Apr 1917 | 105 years, 345 days | Northern Savonia | Northern Savonia |
4 | Ilmari Lehtimäki | 26 Apr 1917 | 105 years, 334 days | Paijanne-Tavastia | Tavastia Proper |
5 | Eero Vainio | 5 Oct 1917 | 105 years, 172 days | Southwest Finland | Southwest Finland |
6 | Esko Penttinen | 24 Oct 1917 | 105 years, 153 days | Tavastia Proper | Southwest Finland |
7 | Alfons Snickars | 5 Jan 1918 | 105 years, 80 days | Ostrobothnia | Ostrobothnia |
8 | Ilmari Koppinen | 8 Jan 1918 | 105 years, 77 days | Satakunta | Southwest Finland |
9 | Verner Wallén | 24 Jan 1918 | 105 years, 61 days | Uusimaa | Uusimaa |
10 | Eino Hölsä | 20 Apr 1918 | 104 years, 340 days | South Karelia | South Karelia |
11 | Eino Syrjäniemi | 25 Apr 1918 | 104 years, 335 days | North Ostrobothnia | North Ostrobothnia |
12 | Aarne Ukkola | 13 May 1918 | 104 years, 317 days | North Ostrobothnia | North Ostrobothnia |
13 | Veikko Kotiranta | 8 June 1918 | 104 years, 291 days | Southwest Finland | Southwest Finland |
14 | Sauli Kaisamatti | 10 Oct 1918 | 104 years, 167 days | Lapland | Lapland |
15 | Heikki Isännäinen | 16 Oct 1918 | 104 years, 161 days | Central Finland | Central Finland |
People with incomplete dates (probably ghost cases)
Age as of 26 Mar 2023 | Region or country of | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Sex | Birth | birth | residence | |
Unidentified (Turku) | M | 1914 | 108 years, 85 days+ | ? | Southwest Finland |
Unidentified (Lohja) | F | 1914 | 108 years, 85 days+ | ? | Uusimaa |
Unidentified (Pyhtää) | M | 1915 | 107 years, 85 days+ | ? | Kymenlaakso |
Unidentified (Helsinki) | F | 1915 | 107 years, 85 days+ | ? | Uusimaa |
Unidentified (Jyväskylä) | F | 1916 | 106 years, 85 days+ | ? | Central Finland |
Unidentified (Vantaa) | F | 1916 | 106 years, 85 days+ | ? | Uusimaa |