History of the Top ...
 
Notifications
Clear all

History of the Top 10 Oldest British SCs Ever

1 Posts
1 Users
1 Reactions
25 Views
heatwave116
(@heatwave116)
Fan
Joined: 4 years ago
Posts: 191
Topic starter   [#10151]

Here is a chronology of the top 10 oldest people ever to die in the United Kingdom, starting from 21 November 1976 when James Harrow turned 110. All are from England unless noted otherwise.

21 Nov 1976:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  6. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  7. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  8. Frederick Butterfield; 28 Feb 1864 - 8 Mar 1974; 110y, 8d (male)
  9. Hannah Smith; 7 Jan 1856 - 10 Jan 1966; 110y, 3d
  10. James Harrow; 21 Nov 1866 - Living; 110y, 0d+ (male)

 

14 Dec 1976:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  6. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  7. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  8. James Harrow; 21 Nov 1866 - 14 Dec 1976; 110y, 23d (male)
  9. Frederick Butterfield; 28 Feb 1864 - 8 Mar 1974; 110y, 8d (male)
  10. Hannah Smith; 7 Jan 1856 - 10 Jan 1966; 110y, 3d

 

27 Jan 1977:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  6. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  7. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  8. James Harrow; 21 Nov 1866 - 14 Dec 1976; 110y, 23d (male)
  9. Frederick Butterfield; 28 Feb 1864 - 8 Mar 1974; 110y, 8d (male)
  10. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - Living; 110y, 4d+

 

12 Feb 1978:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  6. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  7. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  8. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  9. James Harrow; 21 Nov 1866 - 14 Dec 1976; 110y, 23d (male)
  10. Frederick Butterfield; 28 Feb 1864 - 8 Mar 1974; 110y, 8d (male)

 

9 Dec 1978:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  6. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  7. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  8. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  9. James Harrow; 21 Nov 1866 - 14 Dec 1976; 110y, 23d (male)
  10. Lilias Williams; 30 Nov 1868 - Living; 110y, 9d+

 

19 Jan 1979:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  6. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  7. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  8. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  9. Lilias Williams; 30 Nov 1868 - Living; 110y, 50d+
  10. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - Living; 110y, 24d+

 

12 Feb 1979:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  6. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  7. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  8. Lilias Williams; 30 Nov 1868 - 12 Feb 1979; 110y, 74d
  9. Mary Ann Cragie; 12 Oct 1862 - 17 Dec 1972; 110y, 66d
  10. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - Living; 110y, 48d+

 

7 Jan 1980:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  6. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - Living; 111y, 12d+
  7. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  8. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  9. Lilias Williams; 30 Nov 1868 - 12 Feb 1979; 110y, 74d
  10. Constance Young; 1 Nov 1869 - Living; 110y, 67d+

 

15 Feb 1980:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - Living; 111y, 51d+
  6. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  7. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  8. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d
  9. Constance Young; 1 Nov 1869 - Living; 110y, 106d+
  10. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - Living; 110y, 75d+ (Wales)

 

27 July 1980:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  4. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - Living; 111y, 214d+
  5. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  6. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  7. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  8. Constance Young; 1 Nov 1869 - 27 July 1980; 110y, 269d
  9. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - Living; 110y, 238d+ (Wales)
  10. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d

 

20 Oct 1980:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  3. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  4. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  5. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  6. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  7. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - Living; 110y, 323d+ (Wales)
  8. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  9. Constance Young; 1 Nov 1869 - 27 July 1980; 110y, 269d
  10. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d

 

5 Jan 1982:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  3. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  4. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  5. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  6. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  7. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  8. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  9. Constance Young; 1 Nov 1869 - 27 July 1980; 110y, 269d
  10. Emma Colyer; 3 Apr 1863 - 2 Aug 1973; 110y, 121d

 

16 Jan 1982:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  3. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  4. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  5. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  6. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  7. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  8. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  9. Constance Young; 1 Nov 1869 - 27 July 1980; 110y, 269d
  10. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - Living; 110y, 122d+

 

9 Oct 1982:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  3. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  4. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  5. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  6. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  7. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  8. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  9. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  10. Constance Young; 1 Nov 1869 - 27 July 1980; 110y, 269d

 

27 Feb 1984:

  1. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  2. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  3. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  4. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  5. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  6. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  7. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  8. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  9. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)
  10. Anna Williams; 2 June 1873 - Living; 110y, 270d+ (Wales)

 

12 July 1985 (Williams breaks the record):

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - Living; 112y, 40d+ (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  8. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  9. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  10. Margaret Neve; 18 May 1792 - 4 Apr 1903; 110y, 321d (Guernsey)

 

27 Nov 1987:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - Living; 114y, 178d+ (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  8. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  9. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  10. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - Living; 110y, 322d+ (Scotland)

 

27 Dec 1987:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  8. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  9. Sarah Morgan; 23 Jan 1867 - 12 Feb 1978; 111y, 20d
  10. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - Living; 110y, 352d+ (Scotland)

 

22 Aug 1988:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - Living; 111y, 226d+ (Scotland)
  8. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  9. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d
  10. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 111y, 21d+

 

5 Sept 1988:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - 5 Sept 1988; 111y, 240d (Scotland)
  8. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  9. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 111y, 35d+
  10. Alice Brewster; 16 Sept 1871 - 9 Oct 1982; 111y, 23d

 

12 Sept 1988:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  6. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  7. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - 5 Sept 1988; 111y, 240d (Scotland)
  8. Rose Heeley; 25 Aug 1864 - 24 Dec 1975; 111y, 121d
  9. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 111y, 42d+
  10. John Evans; 19 Aug 1877 - Living; 111y, 24d+ (male, Wales)

 

8 June 1989:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  3. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  4. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  5. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 111y, 311d+
  6. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  7. John Evans; 19 Aug 1877 - Living; 111y, 293d+ (male, Wales)
  8. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  9. Kate Begbie; 5 Jan 1877 - 5 Sept 1988; 111y, 240d (Scotland)
  10. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - Living; 111y, 122d+

 

16 Nov 1989:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 112y, 107d+
  3. John Evans; 19 Aug 1877 - Living; 112y, 89d+ (male, Wales)
  4. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  5. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  6. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  7. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  8. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - Living; 111y, 283d+
  9. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)
  10. Rose Hart; 20 Mar 1878 - Living; 111y, 241d+

 

26 Dec 1989:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 112y, 147d+
  3. John Evans; 19 Aug 1877 - Living; 112y, 129d+ (male, Wales)
  4. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  5. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  6. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  7. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  8. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  9. Rose Hart; 20 Mar 1878 - Living; 111y, 281d+
  10. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)

 

5 Jan 1990:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 112y, 157d+
  3. John Evans; 19 Aug 1877 - Living; 112y, 139d+ (male, Wales)
  4. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  5. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  6. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  7. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  8. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  9. Rose Hart; 20 Mar 1878 - 5 Jan 1990; 111y, 291d
  10. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)

 

10 June 1990:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 112y, 313d+
  3. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  4. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  5. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  6. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  7. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  8. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  9. Rose Hart; 20 Mar 1878 - 5 Jan 1990; 111y, 291d
  10. John Turner; 15 June 1856 - 21 Mar 1968; 111y, 280d (male)

 

29 Oct 1990:

  1. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  2. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 112y, 313d+
  3. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  4. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  5. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  6. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  7. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  8. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  9. Rose Hart; 20 Mar 1878 - 5 Jan 1990; 111y, 291d
  10. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - Living; 111y, 281d+

 

26 Feb 1992 (Hughes breaks the record):

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 114y, 209d+
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - Living; 113y, 36d+
  4. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  5. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  6. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  7. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  8. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  9. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  10. Rose Hart; 20 Mar 1878 - 5 Jan 1990; 111y, 291d

 

17 Apr 1992:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 114y, 260d+
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - Living; 113y, 87d+
  4. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  5. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  6. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  7. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  8. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  9. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d
  10. Daisy Adams; 30 June 1880 - Living; 111y, 292d+

 

6 Nov 1992:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - Living; 115y, 97d+
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - 6 Nov 1992; 113y, 290d
  4. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  5. Daisy Adams; 30 June 1880 - Living; 112y, 129d+
  6. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  7. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  8. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  9. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  10. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d

 

17 Mar 1993:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - 17 Mar 1993; 115y, 228d
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - 6 Nov 1992; 113y, 290d
  4. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  5. Daisy Adams; 30 June 1880 - Living; 112y, 260d+
  6. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  7. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  8. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  9. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  10. Florence Pannell; 26 Dec 1868 - 20 Oct 1980; 111y, 299d

 

15 Aug 1993:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - 17 Mar 1993; 115y, 228d
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - 6 Nov 1992; 113y, 290d
  4. Daisy Adams; 30 June 1880 - Living; 113y, 46d+
  5. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  6. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  7. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  8. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  9. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d
  10. Rebecca Hewison; 19 Oct 1881 - Living; 111y, 300d+

 

8 Dec 1993:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - 17 Mar 1993; 115y, 228d
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - 6 Nov 1992; 113y, 290d
  4. Daisy Adams; 30 June 1880 - 8 Dec 1993; 113y, 161d
  5. John Evans; 19 Aug 1877 - 10 June 1990; 112y, 295d (male, Wales)
  6. Rebecca Hewison; 19 Oct 1881 - Living; 112y, 50d+
  7. Alice Stevenson; 10 July 1861 - 18 Aug 1973; 112y, 39d
  8. Janetta Thomas; 2 Dec 1869 - 5 Jan 1982; 112y, 34d (Wales)
  9. Ada Roe; 6 Feb 1858 - 11 Jan 1970; 111y, 339d
  10. Mary Fewster; 6 Feb 1878 - 26 Dec 1989; 111y, 323d

 

22 Sept 1994:

  1. Charlotte Hughes; 1 Aug 1877 - 17 Mar 1993; 115y, 228d
  2. Anna Williams; 2 June 1873 - 27 Dec 1987; 114y, 208d (Wales)
  3. Rosa Comfort; 21 Jan 1879 - 6 Nov 1992; 113y, 290d
