Mary Lawrence (1875-1985) died not long after she turned 110 years old.
Her second daughter, Mattie, lived to age 101, born in 1901 and dying in 2003.
BTW, has anyone ever mentioned this father-daughter combo here?
https://www.findagrave.com/memorial/143950911/thomas_carson_anderson
https://www.findagrave.com/memorial/228899882/nancy-self
Thomas Carson Anderson (November 20, 1868-August 5, 1976) and his youngest daughter Nancy Anderson Self (November 8, 1912-June 12, 2021). The father was 107 when he died and the daughter was 108, for a final combined age of over 215 years.
Their family in general had some extraordinary longevity. Four out of five of Nancy's (siblings + half-siblings) lived to age 98+, with two of them living to age 103+. And Nancy's mother lived to age 95.
@musicotic What do you think about the case that I have mentioned here?
Top 20 Oldest Parent-Child Lifespans
No. | Names | Sex | Births | Deaths | Lifespan | Combined age | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicite Jandia Julie Montabord | F F | 12 Feb 1881 17 Apr 1906 | 7 Dec 1992 18 Jul 2019 | 111y, 299d 113y, 92d | 225y, 26d | FRA |
2 | Lossie Hopkins Mary Ana Long | F F | 26 July 1889 18 Feb 1905 | 15 Feb 1999 16 Oct 2019 | 109y, 204d 114y, 240d | 224y, 79d | USA |
3 | Mary Phil Cota Rosabell Fenstermaker | F F | 5 Jul 1870 4 Nov 1893 | 22 Jul 1982 14 Oct 2005 | 112y, 17d 111y, 344d | 223y, 361d | USA |
4 | Harriet Menges Grace Thaxton | F F | 25 Aug 1860 18 Jun 1891 | 26 Dec 1969 6 Jul 2005 | 109y, 123d 114y, 18d | 223y, 141d | USA |
5 | Anna Eliza Williams Constance Harvey | F F | 2 Jun 1873 8 Oct 1906 | 27 Dec 1987 18 Jun 2014 | 114y, 208d 107y, 253d | 222y, 96d | UK |
6 | Minnie Ward Hertha Taylor | F F | 19 Nov 1885 18 Jun 1914 | 2 Dec 1999 1 Aug 2022 | 114y, 13d 108y, 44d | 222y, 57d | USA |
7 | Charlotte Lollis Mollie Lollis | F F | 18 Jan 1865 3 Dec 1889 | 4 Sep 1974 21 May 2001 | 109y, 229d 111y, 169d | 221y, 33d | USA |
8 | Sarah Knauss Kathryn Sullivan | F F | 24 Sep 1880 17 Nov 1903 | 30 Dec 1999 21 Jan 2005 | 119y, 97d 101y, 65d | 220y, 162d | USA |
9 | Delvina Dahlheimer Merlin Dahlheimer | F M | 31 Dec 1888 25 Jan 1915 | 13 Mar 2002 10 Dec 2021 | 113y, 72d 106y, 319d | 220y, 26d | USA |
10 | Alice Coles Hester Dey | F F | 28 Aug 1865 10 May 1891 | 5 Nov 1978 23 Nov 1997 | 113y, 69d 106y, 197d | 219y, 266d | USA |
11 | Sophia DeMuth Marie Fulkerson | F F | 30 Jun 1866 17 Nov 1900 | 2 Dec 1977 6 Jan 2009 | 111y, 155d 108y, 50d | 219y, 205d | USA |
12 | Ellen Cooke Margery Emily Ransom | F F | 16 Oct 1864 21 Jun 1887 | 18 Oct 1976 13 Jan 1994 | 112y, 2d 106y, 206d | 218y, 208d | USA |
13 | Marie-Virginie Duhem Denise Costemend | F F | 2 Aug 1866 1 Dec 1907 | 25 Apr 1978 4 Jun 2013 | 111y, 266d 105y, 185d | 218y, 86d | FRA |
14 | Mary Ellen Potts Susie Gibson | F F | 21 Jun 1860 31 Oct 1890 | 23 Feb 1963 16 Feb 2006 | 102y, 247d 115y, 108d | 217y, 355d | USA |
15 | Christina Cock Lesley Ricketson | F F | 25 Dec 1887 13 Feb 1917 | 22 May 2002 31 Aug 2020 | 114y, 148d 103y, 200d | 217y, 348d | AUS |
16 | Nina Rust Eva Barney | F F | 18 Jun 1881 27 Nov 1902 | 6 Jan 1993 6 Apr 2009 | 111y, 202d 106y, 130d | 217y, 332d | USA |
17 | Lulu Merrill Lorraine Coops | F F | 19 Jan 1876 18 Jan 1904 | 27 Jan 1983 19 Nov 2014 | 107y, 8d 110y, 305d | 217y, 313d | USA |
18 | Almeda Eshelman Esther Young | F F | 21 Jul 1882 17 Jul 1911 | 10 Dec 1993 26 Aug 2018 | 111y, 142d 107y, 40d | 217y, 182d | USA |
19 | Rosa Clark Ernest Hoffman | F M | 25 Apr 1887 26 Mar 1914 | 12 Jun 1998 29 Jun 2020 | 111y, 48d 106, 95d | 217y, 143d | CHE/USA USA |
20 | Benjamin Holcomb Leona Ford | M F | 3 Jul 1889 8 Jun 1916 | 2 Dec 2000 4 Nov 2021 | 111y, 152d 105y, 149d | 216y, 301d | USA |
Living:
24 | Filomena Ceriello Lucia Laura Sangenito | F F | 25 Jan 1879 22 Nov 1910 | 11 Sep 1980 Living | 101y, 230d 114y, 231d | 216y, 96d | ITA |
---|
25 | Ethel Lang | F | 27 May 1900 | 15 Jan 2015 | 114y, 233d | 216 y, 92d | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Bates | F | 29 Nov 1923 | Living | 101y, 224d |
http://www.supercentenariditalia.it/persone-viventi-piu-longeve-in-italia.
Persone viventi più longeve in Italia – Supercentenari d'Italia (supercentenariditalia.it)