Here's a list of every Swedish person who's lived to be 108 years or older. (compiled by me from the Swedish Death Book 1830-2020) as of 17 Aug 2022:
First name: | Last name: | Sex: | Born: | Died: | Age: | Birthplace: | Deathplace: | ||
1 | Lovisa Vilhelmina | Svensson | F | 20 Nov 1853 | 17 Feb 1963 | 109 | 89 | Marbäck | Marbäck |
2 | Anna Matilda | Johansson | F | 21 Nov 1865 | 23 Feb 1975 | 109 | 94 | Rolfstorp | Varberg |
3 | Klara | Hedvin | F | 16 Jan 1869 | 25 May 1977 | 108 | 129 | Lundby | Säve |
4 | Elina Johanna | Nilsson | F | 20 Dec 1871 | 18 Mar 1981 | 109 | 88 | Lund | Limhamn |
5 | Anna Julia | Karlsson | F | 11 Apr 1872 | 30 Mar 1982 | 109 | 353 | Spannarp | Lerum |
6 | Wilhelmine Marie | Sande | F | 24 Oct 1874 | 21 Jan 1986 | 111 | 89 | Norge | Huddinge |
7 | Hilda Katarina | Widén | F | 29 Dec 1875 | 12 Apr 1984 | 108 | 105 | Östra Ämtervik | Järfälla |
8 | Sofia Elisabet | Melander | F | 3 Jun 1877 | 8 Jul 1985 | 108 | 35 | Värmland | Helsingborg |
9 | Hilda Evelina | Pettersson | F | 13 Jan 1878 | 25 Jun 1986 | 108 | 163 | Söderbärke | Köping |
10 | Alma | Klingvall | F | 23 Oct 1880 | 19 Jan 1989 | 108 | 88 | Östergarn | Östergarn |
11 | Alfrida Kristina | Engblom | F | 11 Nov 1881 | 21 Oct 1990 | 108 | 344 | Stockholm | Stockholm |
12 | Hulda Beata | Johansson | F | 24 Feb 1882 | 9 Jun 1994 | 112 | 105 | Solberga | Torsby |
13 | Maria | Jönsson | F | 28 May 1882 | 2 Jan 1991 | 108 | 219 | Lyngby | Möllevången |
14 | Henrik Nikolaus | Henriksson | M | 11 Nov 1883 | 5 Jul 1993 | 109 | 237 | Borgvattnet | Borgvattnet |
15 | Karin | Vennberg | F | 20 Feb 1884 | 28 Apr 1992 | 108 | 68 | Linsell | Tyresö |
16 | Ellen Augusta | Svenson | F | 21 Dec 1884 | 13 May 1993 | 108 | 143 | Ljusnarsberg | Viksäng |
17 | Ellen Maria | Andreasson | F | 18 Apr 1885 | 7 Oct 1994 | 109 | 172 | Karlskrona | Karlskrona |
18 | Bernhardina Matilda | Börjesson | F | 28 Apr 1885 | 6 Jun 1993 | 108 | 39 | Karlskrona | Lösen |
19 | Oskar August | Pettersson | M | 9 Sep 1885 | 3 Apr 1994 | 108 | 206 | Edsberg | Örebro |
20 | Hilma Johanna | Rothman | F | 6 Oct 1885 | 20 Sep 1995 | 109 | 349 | Örsjö | Ösmo |
21 | Ida Kristina | Andersson | F | 25 Nov 1885 | 15 Jul 1995 | 109 | 232 | Bäreberg | Essunga |
22 | Frida Eugenia | Karlsson | F | 10 Feb 1886 | 23 Feb 1995 | 109 | 13 | Kungsåra | Västerås |
23 | Emma | Karlsson | F | 31 Dec 1886 | 10 Apr 1995 | 108 | 100 | Mörrum | Mörrum |
24 | Egard Orvin | Andersson | M | 9 Jan 1887 | 11 Apr 1995 | 108 | 92 | Malmö | Burlöv |
25 | Ellen Elvira | Johansson | F | 23 Jan 1887 | 6 Jul 1997 | 110 | 164 | Bårslöv | Helsingborg |
26 | Emma Viktoria | Heleander | F | 26 Jul 1887 | 21 Aug 1995 | 108 | 26 | USA | Herrljunga |
27 | Clara Teodora | Åsberg | F | 26 Dec 1887 | 27 Aug 1997 | 109 | 245 | Tjärnö | Göteborg |
28 | Hilma Maria | Samuelsson | F | 5 Jan 1888 | 22 Jun 1996 | 108 | 169 | Hovmantorp | Lessebo |
29 | Anna Sofia | Andersson | F | 7 Feb 1888 | 15 Aug 1996 | 108 | 190 | Dörby | Dörby |
30 | Rut Charlotta | Håkansson | F | 19 Apr 1888 | 24 Apr 1996 | 108 | 5 | Norrköping | Norrköping |
31 | Elin Maria | Petersson | F | 8 May 1888 | 9 Mar 1997 | 108 | 305 | Säby | Linköping |
32 | Hilda | Grahn | F | 10 Jun 1888 | 24 Jun 1998 | 110 | 14 | Hardeberga | Staffanstorp |
33 | Kerstin Teresia | Lindahl | F | 10 Jun 1888 | 2 Mar 1999 | 110 | 265 | Västra Torsås | Norrahammar |
34 | Elsa Josefina | Jacobsson | F | 27 Jun 1888 | 13 Dec 1996 | 108 | 169 | Dalhem | Visby |
35 | Elsa Maria | Moberg | F | 30 Jun 1889 | 20 Nov 2001 | 112 | 143 | Lysekil | Högalid |
36 | Nils Johan | Elowsson | M | 23 Oct 1890 | 25 Oct 1999 | 109 | 2 | Östra Broby | Kristianstad |
37 | Hanna Kristina | Eriksson | F | 26 Feb 1891 | 26 Jun 2001 | 110 | 120 | Mora | Söderköping |
38 | Elsa Hildur | Broberg | F | 30 Jul 1891 | 7 Aug 1999 | 108 | 8 | Eksjö | Stockholm |
39 | Nanna Aline | Lindelöf | F | 9 Oct 1891 | 1 Nov 2000 | 109 | 23 | Västra Karaby | Limhamn |
40 | Jenny Cecilia | Karlsson | F | 17 Oct 1891 | 13 Jul 2002 | 110 | 270 | Västra Skedvi | Västra Skedvi |
41 | Emilie Charlotta | Widne | F | 24 Dec 1891 | 17 Mar 2001 | 109 | 83 | Augerum | Stockholm |
42 | Johanne | Svensson | F | 24 Jan 1892 | 29 May 2003 | 111 | 126 | Danmark | Landskrona |
43 | Nils Jakob | Sundberg | M | 23 Mar 1892 | 6 Aug 2001 | 109 | 136 | Alnö | Mariestad |
44 | Anders Sigfrid | Engberg | M | 1 Jul 1892 | 6 Nov 2003 | 111 | 128 | Morup | Stafsinge |
45 | Anna | Ramner | F | 10 Apr 1893 | 16 Jun 2001 | 108 | 67 | Stockholm | Stockholm |
46 | Alma Sofia | Henriksson | F | 15 Aug 1893 | 26 Feb 2002 | 108 | 195 | Mossebo | Ulricehamn |
47 | Ebba Adolfina | Engström | F | 21 Nov 1893 | 22 Jan 2002 | 108 | 62 | Stockholm | Stockholm |
48 | Olof Ossian | Gerdin | M | 24 Dec 1893 | 3 Sep 2003 | 109 | 253 | Stigsjö | Härnösand |
49 | Alfred | Pettersson | M | 28 Jan 1894 | 5 Mar 2003 | 109 | 36 | Bjärtå | Kramfors |
50 | Karin | Andersson | F | 29 Jun 1894 | 17 Nov 2002 | 108 | 141 | Göteborg | Kungsbacka |
51 | Elin Andrea | Antonsson | F | 18 Jan 1895 | 13 Jul 2004 | 109 | 176 | Ovansjö | Lidingö |
52 | Anna Albertina | Johansson | F | 26 Mar 1895 | 3 Jun 2003 | 108 | 69 | Svarteborg | Uddevalla |
53 | Elin Astrid | Zachrison | F | 15 May 1895 | 15 May 2008 | 113 | 0 | Fliseryd | Vetlanda |
54 | Emmy Signe | Johansson | F | 23 Jul 1895 | 8 Sep 2003 | 108 | 47 | Ljuder | Emmaboda |
55 | Augusta | Svensson | F | 1 Aug 1895 | 5 Oct 2003 | 108 | 65 | Träne | Hässleholm |
56 | Teresia Olga | Dahl | F | 6 Sep 1895 | 6 Nov 2003 | 108 | 61 | Kristinehamn | Karlstad |
57 | Elsa Cecilia | Larsson | F | 4 Oct 1895 | 26 Dec 2003 | 108 | 83 | Göteborg | Göteborg |
58 | Kristina | Matsson | F | 20 Sep 1896 | 22 Jun 2005 | 108 | 275 | Mora | Mora |
59 | Vera Elvira | Pettersson | F | 1 Jan 1898 | 6 Feb 2007 | 109 | 36 | Njurunda | Umeå |
60 | Hulda Linnea | Karlsson | F | 2 Feb 1898 | 22 Apr 2008 | 110 | 79 | Källsjö | Mark |
61 | Karin Ingeborg | Bäckström | F | 23 Aug 1898 | 28 Mar 2007 | 108 | 217 | Nässjö | Nässjö |
62 | Selma Elisabet | Pettersson | F | 27 Nov 1898 | 23 Feb 2007 | 108 | 88 | Västermo | Osby |
63 | Judit Olivia | Svensson | F | 12 Dec 1898 | 10 Sep 2007 | 108 | 272 | Tjörnarp | Hässleholm |
64 | Elsa Maria | Barklund | F | 2 Feb 1899 | 15 Feb 2007 | 108 | 13 | Madesjö | Stockholm |
65 | Märta Alfrida | Karlsson | F | 4 Jun 1899 | 23 Jul 2007 | 108 | 49 | Dingtuna | Västerås |
66 | Rut Eugenia | Mikaelsson | F | 16 Oct 1899 | 24 Aug 2009 | 109 | 312 | Åsele | Åsele |
67 | Emmy Paulina | Johnsson | F | 13 Dec 1899 | 2 Sep 2008 | 108 | 263 | Halmstad | Falkenberg |
68 | Bengt | Helldal | M | 14 Feb 1900 | 25 Mar 2008 | 108 | 39 | Kopparberg | Falkenberg |
69 | Maria Emilia | Eriksson | F | 28 Mar 1900 | 10 Jan 2011 | 110 | 288 | Simtuna | Enköping |
70 | Elin Dorotea | Karlsson | F | 21 Apr 1900 | 27 Sep 2010 | 110 | 159 | Lyse | Borås |
71 | Astrid Hildegard | Gustafsson | F | 17 Jul 1900 | 11 Jan 2009 | 108 | 178 | Göteborg | Göteborg |
72 | Aina Elin | Wolf | F | 27 Sep 1900 | 6 Mar 2009 | 108 | 160 | Stockholm | Stockholm |
73 | Elsa Katarina | Lindqvist | F | 25 Nov 1900 | 28 Jan 2009 | 108 | 64 | Grängesberg | Sollentuna |
74 | Lisa Maria | Kragsterman | F | 14 Dec 1901 | 6 Feb 2010 | 108 | 54 | Stockholm | Stockholm |
75 | Ester Signe Maria | Johansson | F | 25 Mar 1902 | 16 Oct 2011 | 109 | 205 | Tingsryd | Tingsryd |
76 | Katarina | Beckman | F | 27 May 1902 | 23 Oct 2010 | 108 | 149 | Estland | Stockholm |
77 | Berta Vilhelmina | Olsson | F | 2 Sep 1902 | 1 Dec 2010 | 108 | 90 | Söderbärke | Ekerö |
78 | Rut Ingeborg Sofia | Engström | F | 23 Sep 1902 | 2 Dec 2013 | 111 | 70 | Madesjö | Stockholm |
79 | Nils Otto | Fritiof | M | 2 Nov 1902 | 8 Dec 2010 | 108 | 36 | Gislöv | Trelleborg |
80 | Lydia Maria | Åslund | F | 14 Nov 1902 | 19 Nov 2012 | 110 | 5 | Karbenning | Stockholm |
81 | Greta Potensia | Andersson | F | 20 Nov 1902 | 19 Apr 2012 | 109 | 150 | Trelleborg | Helsingborg |
82 | Sigrid Elisabet | Carlsson | F | 20 Jan 1903 | 10 Feb 2012 | 109 | 21 | Göteborg | Göteborg |
83 | Alida Maria | Clarstedt | F | 26 Apr 1903 | 27 Dec 2011 | 108 | 245 | Fjällsjö | Stockholm |
84 | Elsa Elisabet | Pettersson | F | 26 May 1903 | 4 Nov 2011 | 108 | 162 | Spånga | Stockholm |
85 | Ebba Adolfi | Lindqvist | F | 1 Jun 1903 | 11 Sep 2012 | 109 | 102 | Össeby | Norrtälje |
86 | Sven Johan Axel | Hedberg | M | 13 Dec 1903 | 13 Jun 2012 | 108 | 183 | Ängelholm | Snöstorp |
87 | Ellen | Vestling | F | 14 Feb 1904 | 5 Feb 2014 | 109 | 357 | Övertänger | Enviken |
88 | Greta Maria | Borgström | F | 26 Apr 1904 | 8 Jun 2012 | 108 | 43 | Malmö | Mariestad |
89 | Karin Eivor | Larsson | F | 17 May 1904 | 24 May 2014 | 110 | 7 | Fellingsbro | Lindesberg |
90 | Gulli Maria | Bergendahl | F | 10 Dec 1904 | 3 Feb 2015 | 110 | 55 | Göteborg | Göteborg |
91 | Marta Karolina | Andrén | F | 12 Feb 1905 | 5 Apr 2013 | 108 | 52 | Stockholm | Umeå |
92 | Lisa Ingeborg | Andersson | F | 28 May 1905 | 10 Dec 2014 | 109 | 196 | Helsingborg | Helsingborg |
93 | Anna Elvira | Eriklinds | F | 11 Jun 1905 | 14 May 2014 | 108 | 337 | Los | Los |
94 | Karin Edit | Åhling | F | 23 Sep 1905 | 25 Dec 2014 | 109 | 93 | Leksand | Nacka |
95 | Eric | Andersson | M | 27 Oct 1905 | 8 Dec 2014 | 109 | 42 | Varberg | Varberg |
96 | Margareta | Lindberg | F | 28 Oct 1905 | 25 Oct 2014 | 108 | 362 | Falun | Örebro |
97 | Rut Elisabet | Emriksson | F | 30 Dec 1905 | 7 Oct 2015 | 109 | 281 | Aringsås | Emmaboda |
98 | Ingeborg Martina | Damgren | F | 7 May 1906 | 5 May 2016 | 109 | 363 | Ovansjö | Hudiksvall |
99 | Nanny | Halvardsson | F | 2 Jul 1906 | 26 May 2017 | 110 | 328 | Gräsmark | Stockholm |
100 | Märta Paulina | Mattsson | F | 20 Sep 1906 | 18 Feb 2017 | 110 | 151 | Stöde | Stöde |
101 | Linda Sofia | Alm | F | 3 Oct 1906 | 14 Dec 2015 | 109 | 72 | Stockholm | Stockholm |
102 | Alice Viola | Östlund | F | 8 Dec 1906 | 28 Mar 2018 | 111 | 110 | Jättendal | Trollhättan |
103 | Kerstin Gyritta | Låstbom | F | 13 Dec 1906 | 25 Apr 2015 | 108 | 133 | Finland | Stockholm |
104 | Valborg Ossi Linnéa | Ledung-Bladh | F | 13 May 1907 | 30 May 2016 | 109 | 17 | Hässelby | Helsingborg |
105 | Frida | Pagard | F | 16 Aug 1907 | 25 May 2017 | 109 | 283 | Skuttunge | Björklinge |
106 | Helga Gabriella | Öfverström | F | 21 Nov 1907 | 8 Mar 2017 | 109 | 107 | Älvsborg | Ulricehamn |
107 | Elisabet | Söderberg | F | 8 Dec 1907 | 20 Feb 2017 | 109 | 74 | Stockholm | Kappelshamn |
108 | Thore Evert | Eriksson | M | 5 Mar 1908 | 27 Mar 2016 | 108 | 22 | Skaraborg | Hjo |
109 | Carl Artur | Mattsson | M | 9 Mar 1908 | 24 July 2019 | 111 | 137 | Tjörn | Strömstad |
110 | Tora Sofia | Peterson | F | 12 Apr 1908 | 14 Nov 2016 | 108 | 216 | By | Säffle |
111 | Hertha Elisabet | Åkerlind | F | 28 Apr 1908 | 10 Jul 2018 | 110 | 73 | Örebro | Sköndal |
112 | Tea Elvira | Larsson | F | 27 Jul 1908 | 16 Jan 2019 | 110 | 173 | Ovansjö | Ockelbo |
113 | Carla Edit Frideborg | Ekberg-Wassberger | F | 18 Sep 1908 | 23 Nov 2016 | 108 | 66 | Motala | Järfälla |
114 | Gurli Viktoria | Johansson | F | 3 Oct 1909 | 24 Apr 2018 | 108 | 203 | Kvillinge | Vikbolandet |
115 | Alfhild | Magnusson | F | 26 Nov 1909 | 7 Mar 2018 | 108 | 101 | Skee | Kungsbacka |
116 | Ada Johanna | Persson | F | 23 Dec 1909 | 8 March 2019 | 109 | 75 | Hyssna | Hyssna |
117 | Flarid Berta | Lagerlund | F | 8 Feb 1910 | 9 Apr 2022 | 112 | 60 | Spånga | Täby |
118 | Signe | Lundqvist | F | 9 Feb 1910 | 23 Sep 2020 | 110 | 226 | Vänge | Uppsala |
119 | Bricken Agnes Elvira | Sandquist | F | 21 May 1910 | 9 Feb 2020 | 109 | 264 | Bollnäs | Sollentuna |
120 | Amie Wiktoria | Sundström | F | 4 Jun 1910 | 3 Jan 2020 | 109 | 213 | Västerlövsta | Bromma |
121 | Ingrid Johanna | Sandberg | F | 30 July 1910 | 16 Jan 2019 | 108 | 170 | Varberg | Vadstena |
122 | Stina Augusta Elvira | Fröjd | F | 10 Oct 1910 | 31 Dec 2018 | 108 | 82 | Bälinge | Möklinta |
123 | Astrid Viola | Karlsson | F | 28 Oct 1910 | 22 Feb 2019 | 108 | 117 | Södertälje | Högalid |
124 | Rut Ingeborg | Kindgren | F | 13 Nov 1910 | 11 March 2020 | 109 | 119 | Västermo | Skarpnäck |
125 | Jenny Eufemia Vendela | Björkqvist | F | 6 Dec 1910 | 21 Nov 2019 | 108 | 350 | Karungi | Bro |
126 | Hulda Maria | Källberg | F | 16 Jan 1911 | 18 Nov 2021 | 110 | 306 | Torsång | Falun |
127 | Dagmar Anna Frideborg | Andersson | F | 15 Mar 1911 | 28 Mar 2020 | 109 | 13 | Jukkasjärvi | Bromma |
128 | Greta Linnea | Karlsson | F | 13 May 1911 | 12 Feb 2020 | 108 | 275 | Lundby | Göteborg |
129 | Ebba Linnea Margareta | Jansson | F | 7 Jul 1911 | 3 Nov 2019 | 108 | 119 | Länna | Huddinge |
130 | Sigrid Kristina | Lördal | F | 14 Sep 1911 | 4 Dec 2019 | 108 | 81 | Järvsö | Järvsö |
131 | Anna Greta | Carlsson | F | 5 Nov 1911 | 21 Sep 2021 | 109 | 321 | Fryele | Norrtälje |
132 | Inga Linnea | Flykt-Rosén | F | 28 Nov 1911 | 15 Aug 2020 | 108 | 261 | Malmö | Dörby |
133 | Annie Ingeborg | Strömbom | F | 19 Dec 1911 | 2 Jan 2020 | 108 | 14 | Stockholm | Stockholm |
134 | Ingrid Alfhild Viola | Johansson | F | 20 Jan 1912 | 25 May 2021 | 109 | 126 | Mossebo | Borås |
135 | Ingrid Hilma Linnea | Svensson | F | 23 Feb 1912 | 2 Mar 2022 | 110 | 7 | Tranås | Tranås |
136 | Gunborg Marita | Hancock | F | 20 Apr 1912 | Living | 110 | 119 | Helsingfors | Stockholm |
137 | Agnes Cecilia | Boström | F | 29 Apr 1912 | Living | 110 | 110 | Tarasjönäs | Älandsbro |
138 | Dagny Valborg | Carlsson | F | 8 May 1912 | 24 Mar 2022 | 109 | 320 | Kristianstad | Solna |
139 | Olga Alfrida | Jönsson | F | 23 May 1912 | 13 Sep 2020 | 108 | 113 | Morup | Stafsinge |
140 | Ejra Nannie Matilda | Grimstam | F | 29 June 1912 | Living | 110 | 49 | Sjötofta | Nödinge |
141 | Lillemor Elisabet | Fagerlind-Niléhn | F | 18 Nov 1912 | 1 Dec 2021 | 109 | 13 | Brännkyrka | Lund |
142 | Anna Maria | Larsson | F | 4 Feb 1913 | Living | 109 | 194 | Broby | Kristinehamn |
143 | Ellen Kristina | Åberg | F | 12 June 1913 | 12 Aug 2021 | 108 | 61 | Övre Ullerud | Anderstorp |
144 | Maj Eivor | Flodman | F | 11 July 1913 | 18 Apr 2022 | 108 | 281 | Fresta | Enskede |
145 | Elin Margareta | Pettersson | F | 7 Jan 1914 | Living | 108 | 222 | Västerlövsta | Västerås |
146 | Sanny Katarina | Mattsson | F | 17 Feb 1914 | Living | 108 | 181 | Åsele | Stockholm |
147 | Pawel | Frydman | M | 20 Jun 1914 | Living | 108 | 58 | Gmina | Stockholm |
148 | Bror Tolver | Larsson | M | 25 Jul 1914 | Living | 108 | 23 | Onsala | Vallda |
149 | Berta Sofia | Udd | F | 11 Aug 1914 | Living | 108 | 6 | Borgvik | Slottsbron |
Another list. This time concerning the amount of centenarians listed as living in Sweden as of today.
Age: Amount:
100 1132
101 727
102 455
103 189
104 113
105 62
106 29
107 14
108 5
109 1
110 3
Total: 2730 centenarians
Population (as of May 2022): 10 481 937
@930310
Great list. It is very interesting to compare the Swedish with the Austrian data...
Wow! Sweden has more living centenarians than NL (2595 per 1 Jan 2022).
Overduidelijk misschien.
Britta Johansson of Jönköping County, Sweden, turned 108 years on 27 January 2023.
She is currently the 12th oldest living person in Sweden and the 24th oldest known living person in the Nordic countries...
Source: 108th birthday report